シャープ加湿セラミックファンヒーターHX-TK12とHX-SK12の違いを比較します。
HX-TK12とHX-SK12の違いはひとつだけです。
- 発売年が異なる(HX-TK12は2025年、HX-SK12は2024年モデル)
基本性能や加湿・暖房機能は同じです。
どちらが良いかというと、コスパ重視ならHX-SK12、見た目や新しさを重視するならHX-TK12がおすすめです。
本文で、HX-TK12とHX-SK12の違いをさらに詳しくご紹介します。
▼HX-TK12は2025年新型モデル▼
- ホワイト
- ブラウン
▼HX-SK12は2024年型落ちモデル▼
- ホワイト
- ブラウン
シャープ加湿セラミックファンヒーターHX-TK12とHX-SK12の違いを比較!
シャープ加湿セラミックファンヒーターHX-TK12とHX-SK12の違いを比較します。
HX-TK12とHX-SK12の違いはひとつだけです。
- 発売年が異なる(HX-TK12は2025年、HX-SK12は2024年モデル)
機能や性能に違いはありません。
HX-TK12とHX-SK12の機能や性能に違いがないことをわかりやすいように比較表にしました。
項目 | HX-TK12 | HX-SK12 |
暖房の適用床面積(目安) | ||
コンクリート住宅 断熱材なし | 約4.5畳(6.9㎡)まで | 約4.5畳(6.9m²)まで |
コンクリート住宅 断熱材50mm | 約8畳(12.9㎡)まで | 約8畳(12.9m²)まで |
木造住宅 断熱材なし | 約3畳(4.9㎡)まで | 約3畳(4.9m²)まで |
木造住宅 断熱材50mm | 約6畳(8.6㎡)まで | 約6畳(8.6m²)まで |
加湿の適用床面積(目安) | ||
プレハブ洋室 | 18畳(30㎡) | 18畳(30m²) |
木造和室 | 11畳(18㎡) | 11畳(18m²) |
プラズマクラスター適用床面積(目安) | 約6畳(約10㎡) | 約6畳(約10m²) |
消費電力(50/60Hz) | ||
強 | 1200W/1150W | 1200W/1150W |
強+加湿 | 1200W/1150W | 1200W/1150W |
弱 | 620W/610W | 620W/610W |
弱+加湿 | 620W/610W | 620W/610W |
加湿 | 570W/560W | 570W/560W |
1時間あたりの電気代(50/60Hz) | ||
強 | 約37円/約36円 | 約37円/約36円 |
強+加湿 | 約37円/約36円 | 約37円/約36円 |
弱 | 約19円/約19円 | 約19円/約19円 |
弱+加湿 | 約19円/約19円 | 約19円/約19円 |
加湿 | 約18円/約17円 | 約18円/約17円 |
加湿量(50/60Hz) | ||
強+加湿 | 650mL/h/630mL/h | 650mL/h/630mL/h |
弱+加湿 | 250mL/h/240mL/h | 250mL/h/240mL/h |
加湿 | 460mL/h/440mL/h | 460mL/h/440mL/h |
運転音(50/60Hz) | ||
強 | 38dB/37dB | 38dB/37dB |
強+加湿 | 39dB/38dB | 39dB/38dB |
弱 | 33dB/32dB | 33dB/32dB |
弱+加湿 | 34dB/33dB | 34dB/33dB |
加湿 | 34dB/33dB | 34dB/33dB |
連続加湿時間(50/60Hz) | ||
強+加湿 | 約4.8h/約4.9h | 約4.8h/約4.9h |
弱+加湿 | 約12h/約13h | 約12h/約13h |
加湿 | 約6.7h/約7.0h | 約6.7h/約7.0h |
タイマー | ||
入/切(同時設定可能) | 入タイマー 6/7/8h 切タイマー 1/2h | 入タイマー 6/7/8h 切タイマー 1/2h |
二重安全転倒OFFスイッチ | ○ | ○ |
切り忘れ防止機能 | 8時間 | 8時間 |
タンク容量 | 約3.1L | 約3.1L |
主な機能 | ||
●プラズマクラスター空気浄化運転 ●フィルター自動洗浄 ●ハイブリッド加湿 ●暖房/加湿 エコ自動運転 ●温度・湿度のWセンサー ●上下ルーバー | ●プラズマクラスター空気浄化運転 ●フィルター自動洗浄 ●ハイブリッド加湿 ●暖房/加湿 エコ自動運転 ●温度・湿度のWセンサー ●上下ルーバー | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 420×175×420mm | 420×175×420mm |
質量 | 約5.5kg | 約5.5kg |
電源コード長さ | 約1.8m | 約1.8m |
▼HX-TK12は2025年新型モデル▼
- ホワイト
- ブラウン
▼HX-SK12は2024年型落ちモデル▼
- ホワイト
- ブラウン
HX-TK12とHX-SK12どっちがおすすめ?シャーププラズマクラスター加湿セラミックファンヒーター
ここまでは、HX-TK12とHX-SK12の違いを比較してきました。
HX-TK12とHX-SK12の違いは販売年のみで機能や性能に違いはありません。
2024年販売のHX-SK12の価格が安ければおすすめです。
2024年販売のHX-SK12の価格が上がっていれば、2025年販売の最新型モデルHX-TK12がおすすめです。
▼2025年新型モデルHX-TK12の価格をチェックする▼
- ホワイト
- ブラウン
▼2024年型落ちモデルHX-SK12の価格をチェックする▼
- ホワイト
- ブラウン
HX-TK12とHX-SK12の違いまとめ
シャープ加湿セラミックファンヒーターHX-TK12とHX-SK12の違いを比較しました。
HX-TK12とHX-SK12の違いはひとつだけです。
- 発売年が異なる(HX-TK12は2025年、HX-SK12は2024年モデル)
基本性能や加湿・暖房機能は同じです。
価格が安ければHX-SK12(価格が上がっていることも多いので注意が必要)
最新型モデルがいいならHX-TK12がおすすめです。
▼2025年新型モデルHX-TK12の価格をチェックする▼
- ホワイト
- ブラウン
▼2024年型落ちモデルHX-SK12の価格をチェックする▼
コメント